No products in the cart.
Return To Shop| Model Number | Nominal Frequency Range | Frequency Stability | Load Capacitance | Operating Temperature | Temperature Stability | Aging | Package | |
| HC-49SMD | 3.0 MHz to 75 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 11.5 x 4.65 x 4.3mm | |
| HC-49SSMD | 3.0 MHz to 75 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 11.5 x 4.65 x 3.0mm | |
| SMD-7050 | 6.0 MHz to 160 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 7.5 x 5.1 x 1.0mm | |
| SMD-6035 | 8.0 MHz to 160 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C |
|
± 3ppm | 6.0 x 3.5 x 1.0/2PAD | |
| SMD-5032 | 8.0 MHz to 160 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 5.0 x 3.2 x 0.9/2PAD | |
| SMD-4025 | 12.0 MHz to 125 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 4.0 x 2.5 X 0.7 mm | |
| SMD-3225 | 12.0 MHz to 125 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 3.0x 2.5 x 0.8 mm | |
| SMD-2520 | 16.0 MHz to 80 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 2.5 x 2.0 x .6.0mm | |
| SMD2016 | 20.0 MHz to 84 MHz | ± 10ppm to ± 20ppm | 9 to 30 pF | 20°C to 85°C | ± 30ppm to ± 50ppm | ± 3ppm | 2.0 x 1.6 x 0.6.mm |
Select at least 2 products
to compare