No products in the cart.
Return To ShopRaystar RFJ280J:
| Size | 2.8 | inch |
| Dot Matrix (Resolution) | 240 × RGB × 320 (TFT) | dots |
| Module Dimension | 50.5(W) × 69.7(H) × 4.55(D) | mm |
| View Area | 44.2 × 58.6 | mm |
| Active Area | 43.2 × 57.6 | mm |
| Dot Pitch | 0.18 × 0.18 | mm |
| LCD Type | TFT, Normally Black, Transmissive | |
| Viewing Angle | 80/80/80/80 (IPS) | |
| Aspect Ratio | 3:4 | |
| Backlight Type | LED, Normally White | |
| Control-Board | No | |
| Built-in Controller | No | |
| TFT Driver IC | ILI9341V or equivalent | |
| Interface | MCU/SPI | |
| Touch Panel | Without Touch Panel | |
| Surface | Glare | |
| Brightness | 1000 | cd/㎡ |
| Frame Through Hole | No | |
| Operating Temperature | -20~+70 | °C |
| Storage Temperature | -30~+80 | °C |
| TFT Series | High Brightness TFT LCD, IPS TFT LCD |
Select at least 2 products
to compare